品牌RED | 有效期至長(zhǎng)期有效 | 最后更新2025-07-01 23:31 |
瀏覽次數(shù)5354 |
RED V-RAPTOR 8K S35 和 V-RAPTOR XL 8K S35搭載了新的 8K S35 傳感器具有與 V-RAPTOR 8K VV 傳感器相同的高速掃描能力,同時(shí)擁有驚人的 16.5+ 檔的動(dòng)態(tài)范圍和 8K 分辨率下 S35 鏡頭適配能力。
V-RAPTOR XL 8K S35 還有 RED 新的內(nèi)置電子 ND 系統(tǒng),可以用1/4檔、1/3檔和全檔的增量精確控制密度,提供前所未有的曝光和景深控制。
S35 V-RAPTOR 傳感器也為廣電客戶(hù)獲得電影級(jí)畫(huà)質(zhì)提供了一種全新解決方案。新的 8K S35 傳感器有更淺的景深、更高的升格能力和更高分辨率,而且得益于其傳感器設(shè)計(jì),即使在 8K 分辨率下,S35 V-RAPTOR 仍可支持現(xiàn)場(chǎng)制作所需要的各種鏡頭。同時(shí),全新開(kāi)發(fā)的 RED Connect 系統(tǒng)可實(shí)現(xiàn) 8K 實(shí)時(shí)直播,釋放 8K 分辨率的更多潛力,該功能兼容于 V-RAPTOR 和 V-RAPTOR XL。它可以從單個(gè)機(jī)位截取出多個(gè)不同的景別并在后續(xù)工作流程中進(jìn)行控制,以實(shí)現(xiàn)更沉浸式的制作。
V-RAPTOR 8K S35 參數(shù)
傳感器類(lèi)型 | V-RAPTOR ? 8K S35 3540萬(wàn)像素CMOS | |||
---|---|---|---|---|
有效像素 | 約8192 x 4320 | |||
傳感器尺寸 | 26.21 毫米 x 13.82 毫米(對(duì)角線(xiàn):29.63 毫米) | |||
動(dòng)態(tài)范圍 | 16.5+ 檔 | |||
安裝類(lèi)型 |
支持RF鏡頭的 集成RF卡口 通過(guò)兼容的佳能RF到EF卡口適配器支持佳能EF鏡頭 接受其他基于佳能RF卡口的鏡頭適配器 ,提供多種鏡頭選擇 | |||
最大數(shù)據(jù)速率 | 使用 RED 品牌或其他合格的 CFexpress 媒體卡時(shí)速度高達(dá) 800 MB/s | |||
對(duì)原始數(shù)據(jù)進(jìn)行編輯?的最大幀速率 | 120 fps at 8K 17:9 (8192 x 4320), 150 fps at 8K 2.4:1 (8192 x 3456) 140 fps at 7K 17:9 (7168 x 3780), 175 fps at 7K 2.4:1 (7168 x 3024) 160 fps at 6K 17:9 (6144 x 3240), 200 fps at 6K 2.4:1 (6144 x 2592) 192 fps at 5K 17:9 (5120 x 2700), 240 fps at 5K 2.4:1 (5120 x 2160) 240 fps at 4K 17:9 (4096 x 2160), 300 fps at 4K 2.4:1 (4096 x 1728) 320 fps at 3K 17:9 (3072 x 1620), 400 fps at 3K 2.4:1 (3072 x 1296) 480 fps at 2K 17:9 (2048 x 1080), 600 fps at 2K 2.4:1 (2048 x 864) | |||
最佳可用RED編碼設(shè)置 | REDCODE HQ, MQ and LQ at 8K 17:9 (8192 x 4320) up to 60 fps REDCODE LQ at 8K 17:9 (8192 x 4320) up to 120 fps REDCODE HQ, MQ and LQ at 6K 17:9 (6144 x 3240) up to 96 fps REDCODE MQ and LQ at 6K 17:9 (6144 x 3240) up to 160 fps REDCODE HQ, MQ and LQ at 4K 17:9 (4096 x 2160) up to 240 fps REDCODE HQ, MQ and LQ at 2K 17:9 (2048 x 1080) up to 480 fps | |||
REDCODE? RAW ACQUISITION FORMATS | 8K 17:9 (8192 x 4320), 2:1, 2.4:1, 16:9, 1:1 and Anamorphic 2x, 1.8x, 1.6x, 1.5x, 1.3x, 1.25x 7K 17:9 (7168 x 3780), 2:1, 2.4:1, 16:9, 1:1 6K 17:9 (6144 x 3240), 2:1, 2.4:1, 16:9, 1:1 5K 17:9 (5120 x 2700), 2:1, 2.4:1, 16:9, 1:1 4K 17:9 (4096 x 2160), 2:1, 2.4:1, 16:9, 1:1 3K 17:9 (3072 x 1620), 2:1, 2.4:1, 16:9, 1:1 2K 17:9 (2048 x 1080), 2:1, 2.4:1, 16:9, 1:1 | |||
APPLE ProRes | Dedicated recording in ProRes 4444 XQ, ProRes 4444, ProRes 422 HQ, ProRes 422, and ProRes 422 LT with resolutions up to 4K (4096 x 2160) Proxy recording available up to ProRes 422 HQ in 2K (2048 x 1080) | |||
材質(zhì) | 鋁合金 | |||
重量 | 4.00磅(不含機(jī)身蓋和CFexpress卡) | |||
電池類(lèi)型 | 集成V型鎖電池接口,針對(duì)微型V型鎖電池進(jìn)行了優(yōu)化 | |||
直流電源輸入 | 11-17V 通過(guò) 6 引腳直流輸入 | |||
工作溫度 | 0°C 至 40°C(32°F 至 104°F) | |||
儲(chǔ)存溫度 | –20°C 至 50°C(–4°F 至 122°F) | |||
儲(chǔ)存相對(duì)濕度 | 0% 至 85%,無(wú)冷凝 | |||
色彩管理 |
圖像處理管線(xiàn) 2 (IPP2) 支持 33×33×33 3D LUT 支持導(dǎo)入 CDL | |||
音頻 |
集成雙通道數(shù)字單聲道麥克風(fēng),未壓縮,24 位 48 kHz 集成雙通道麥克風(fēng)/線(xiàn)路/+48V 輸入,通過(guò) 5 針音頻端口,未壓縮,24 位 48 kHz | |||
自動(dòng)對(duì)焦 | 對(duì)比度和相位檢測(cè) | |||
遙控 |
通過(guò)安裝在 RP-SMA 母連接器 上的可互換雙頻 (2.4 GHz/5 GHz) 天線(xiàn)進(jìn)行攝像機(jī)控制的 Wi-Fi 同步鎖相、時(shí)間碼輸入、GPIO 和 Ctrl (RS-232) 通過(guò)集成的 9 針 EXT 端口 通過(guò) USB-C 或千兆以太網(wǎng)進(jìn)行有線(xiàn)控制(需要兼容的 USB-C 到以太網(wǎng)適配器 1),允許遠(yuǎn)程攝像機(jī)控制、實(shí)時(shí) MJPEG 預(yù)覽視頻饋送和遠(yuǎn)程媒體卸載 | |||
監(jiān)控輸出 |
集成雙通道 12G-SDI,具有 6G-SDI、3G-SDI 和 1.5G-SDI 模式 12G-SDI:高達(dá) 4096 x 2160 4:2:2 表示 60p 6G-SDI:高達(dá) 4096 x 2160 4:2:2 用于 30p、25p、24p 3G-SDI:高達(dá) 2048 x 1080 4:2:2 對(duì)于 60p 1.5G-SDI:高達(dá) 2048 x 1080 4:2:2 表示 30p、25p、24p SMPTE 時(shí)間碼、HANC 元數(shù)據(jù)、24 位 48 kHz 音頻 | |||
監(jiān)視器選項(xiàng) | DSMC3? RED 觸控 7.0 英寸 LCD 無(wú)線(xiàn) 1080p 實(shí)時(shí)預(yù)覽視頻傳送,通過(guò) 2.4Ghz/5Ghz Wi-Fi 進(jìn)行取景 集成 2.4 英寸 LCD 用于攝像機(jī)控制(無(wú)預(yù)覽視頻)? | |||
RED 控制 |
從 iOS 或 Android 設(shè)備 訪問(wèn)完整的相機(jī)控制和實(shí)時(shí)預(yù)覽,可從 Apple App Store 和 Google Play Store 獲得。RED 控制通過(guò)無(wú)線(xiàn)方式或通過(guò) USB-C 有線(xiàn)工作 |
公司名 | 北京新美迪科技有限公司(影視器材網(wǎng)官方自營(yíng)) | 經(jīng)營(yíng)模式 | 貿(mào)易商,服務(wù)商 |
---|---|---|---|
注冊(cè)資本 | 200萬(wàn)人民幣 | 公司注冊(cè)時(shí)間 | 2019 |
公司所在地 | 北京 | 企業(yè)類(lèi)型 | 企業(yè)單位 (貿(mào)易商,服務(wù)商) |
保 證 金 | 已繳納 50000.00 元 | 資料認(rèn)證 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
主營(yíng)行業(yè) | 廣電融媒體影視器材銷(xiāo)售影視制作(前期) | ||
主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | 影視器材銷(xiāo)售 專(zhuān)業(yè)音響 影視制作 |
面議
¥6888.00/件
面議
面議
面議