面議
面議
面議
面議
面議
面議
面議
面議
面議
¥10030.00/臺
面議
品牌ZCAM | 有效期至長期有效 | 最后更新2025-07-18 20:38 |
瀏覽次數(shù)11262 |
8K 分辨率
全畫幅CMOS 圖像傳感器
雙原生ISO
支持ZRAW 格式錄制
EF / PL 鏡頭卡口*
千兆以太?,用于相機控制、設(shè)置和實時預(yù)覽
* 不同硬件版本,EF & PL 鏡頭卡口有 eND 模塊插槽(可選配件,不含在包裝內(nèi))
免責聲明:Z CAM? 對以上所有產(chǎn)品的功能與技術(shù)參數(shù)擁有最終解釋權(quán)。產(chǎn)品規(guī)格中包含現(xiàn)有及計劃中的信息,如有更改,以最新版本為準。
相機 | |
---|---|
圖像傳感器 | 全畫幅 CMOS 傳感器 |
傳感器尺寸 | 35.97 x 23.98 mm |
有效像素 | 61M |
動態(tài)范圍 | 14 檔 |
鏡頭卡口 | EF / PL (不同硬件版本) |
麥克風 | 內(nèi)置立體聲麥克風 |
錄影 | |
分辨率和最大幀速率 |
8192×3456 @30fps 最大 (DCI 8K 2.4:1) 7680×4320 @48fps 最大 (8K UHD) 6144×3240 @30fps 最大 (DCI 6K) * 5760×3240 @30fps 最大 (6K UHD)* 3840×2160 @30fps 最大 (4K UHD)* * 超采/裁幅兩種方式可選 |
最大碼率 | 所有分辨率下最高可達300 Mbps (H.265 & H.264) |
顏色位深 | 10 比特 4:2:0(H.265)/ 8 比特4:2:0(H.264) |
視頻編碼 | H.265 main 10 profile / H.264 high profile |
ZRAW | 12 比特 & 14 比特 |
音頻格式 | 24-bit 48 kHz |
音頻編碼 | AAC / PCM(僅適用于 MOV 格式) |
文件格式 | MOV / MP4 |
錄像模式 | 視頻 / 延時錄影 |
設(shè)置 | |
ISO | 自動, 手動(400 ~ 125000), 雙原生ISO: 400 / 2500 |
快門 | 快門速度: 自動, 手動 (1”~ 1/8000”) 快門角度: 自動, 手動(11.25° ~ 360°) |
白平衡 | 自動,預(yù)置,手動(2300K ~ 7500K) |
對焦模式 | 手動對焦 / 自動對焦 / 連續(xù)自動對焦 |
圖像 | 亮度 / 對比度 / 飽和度 / 銳度 |
圖像配置 | Rec.709 / Z-Log2 / FLAT / HLG |
聲音 | 音頻輸入 / 音頻輸出 |
時間編碼 | 實時 / 手動輸入 |
存儲 | |
---|---|
存儲器 | CFAST 2.0 |
文件系統(tǒng) | exFAT |
接口 | |
HDMI | HDMI 2.0 Type A(視頻輸出最高支持C4K @ 60fps, 10 比特 4:2:2) |
USB | USB 3.0 Type C 用于相機控制及數(shù)據(jù)傳輸 |
串口 | 2 個串口 |
遙控接口 | 2.5 mm 插孔 (兼容索尼LANC 控制協(xié)議) |
音頻輸入 | 3.5 mm 立體聲插孔(TRS) 5 針LEMO 用于雙聲道XLR 麥克風(需外接XLR 音頻連接線) |
音頻輸出 | 3.5 mm 立體聲插孔 |
無線網(wǎng)絡(luò) | 5G, 802.11n 帶外部天線接口 |
以太網(wǎng) | 千兆以太網(wǎng)口,可用于相機控制、設(shè)置和直播 |
供電 | |
電池 | 可使用索尼NP-F 系列鋰電池 (電池不包含在標準包裝內(nèi)) |
外部電源 | DC 12V(2 針LEMO 接口),含LEMO 連接線 |
輸出電源 | DC 12V(2 針LEMO 接口) |
外觀 | |
材質(zhì) | 鋁合金 |
重量 | 待定 |
尺寸 (寬 x 高 x 厚) | 91.2 mm x 99.2 mm x 99.1 mm (不含鏡頭) |
環(huán)境 | |
存儲溫度 | -20 °C ~ 60 °C |
工作溫度 | 0 °C ~ 40 °C |
¥6888.00/件
面議
面議
面議
面議