面議
面議
面議
面議
面議
品牌新銳視聽 | 有效期至長期有效 | 最后更新2024-12-16 00:30 |
體積特性小巧輕薄 | 音頻特性嵌入式+獨立音頻 | 分辨率1920X1200P |
瀏覽次數(shù)313 |
2- 特性:
全數(shù)字無損傳輸,無壓縮無延遲,音視頻同步傳輸;
支持一路 DVI-D 輸入,支持外置音頻同步傳輸;
DVI 接收機支持 HDMI 音頻解嵌輸出;
支持 UXGA 1280*1024/,HDTV 1080P60,最大 1920*1200@60Hz;
兼容性強,不挑分辨率,支持 2K 以下的任何分辨率;
自適應技術(shù),無需設置調(diào)節(jié),支持即插即用,支持熱插拔;
狀態(tài)指示 LED 燈對電源,光路,視頻等參數(shù)進行實時監(jiān)視;
工業(yè)級設計,適合工業(yè)嚴酷環(huán)境使用;
鋁合金外殼陽極氧化加工工藝,適用于工業(yè)環(huán)境
3- 規(guī)格參數(shù):
信號類別 | DVI-D信號 |
傳輸信道 | 1路 |
技術(shù)規(guī)格 | DVI-1.0 |
視頻分辨率 | 最大1920*1200@60Hz, |
輸入線纜規(guī)格 | ≤15m |
輸出線纜規(guī)格 | ≤15m |
音頻信號格式 | 立體聲音頻@48KHz取樣(3.5mm接口) |
激光中心波長 | 單模(1310nm & 1550nm) |
發(fā)射光功率 | -9.5~-3dBm平均光功率@1310nm |
接收光靈敏度 | -21dBm平均光功率@1310nm |
光纖傳輸碼率 | 2.0GHz~4.05GHz |
光纖傳輸距離 | 單模(0-20Km),多模(0-300m) |
光纖接口類型 | LC光纖接口 |
供電方式 | 外置電源適配器供電(3.5*1.35mm) |
適用電壓 | DC5V |
最大功耗 | ≤2W |
存儲環(huán)境 | -40℃~80℃(0~95%無冷凝) |
工作環(huán)境 | -20℃~70℃(0~95%無冷凝) |
機盒尺寸(L*W*H) | 70*40*20(mm) |
凈重(克) | 500 |
公司名 | 新銳視聽科技(深圳)有限公司 | 經(jīng)營模式 | 貿(mào)易商,服務商 |
---|---|---|---|
注冊資本 | 100萬人民幣 | 公司注冊時間 | 2019 |
公司所在地 | 廣東/深圳市 | 企業(yè)類型 | 個體經(jīng)營 (貿(mào)易商,服務商) |
保 證 金 | 已繳納 0.00 元 | 資料認證 | ![]() ![]() |
主營行業(yè) | 音頻設備專業(yè)視聽集成 | ||
主營產(chǎn)品或服務 | 音頻傳輸器,轉(zhuǎn)換器 |
面議
面議
面議
面議
面議